ZDRK offene Jugendschau für Hermelin und Farbenzwerge am 04./05.10.2025 in Hartmannsdorf
Farbenzwerge blau
1,0 | SJ 785-432 | 95,0 |
0,1 | SJ 785-352 | 95,5 |
0,1 | SJ 785- 353 | 95,5 |
0,1 | SJ 785-354 | 96,5 |
382,5 | ||
Europaschau am 07.-09.11.2015 in Nitra /Slowakei
Fuchskaninchen chinchilla
1,0 | S 785- 152 | 94,0 |
0,1 | S 785- 3511 | 94,5 |
0,1 | S 785- 255 | 93,5 |
0,1 | S 785- 258 | 95,0 |
377,0
Zwergfuchskaninchen weiß Blauauge
1,0 | S 785-526 | 96,0 |
1,0 | S 785- 1411 | 96,5 |
0,1 | S 785- 5415 | 97,0 |
0,1 | S 785- 438 | 96,5 |
386,0 Europameister |
Farbenzwerge blau
1,0 | SJ 785- 432 | 95,0 |
0,1 | SJ 785- 5514 | 95,0 |
0,1 | SJ 785- 352 | 95,5 |
0,1 | SJ 785- 3510 | 95,0 |
380,5 |
Allgemeine Jahnatalschau am 22./23.11.2025 in Ostrau
Farbenzwerge blau
0,1 | SJ 785-352 | 95,5 |
0,1 | SJ 785- 354 | 96,0 |
0,1 | SJ 785- 5514 | 96,5 |
0,1 | SJ 785- 5515 | 95,5 |
383,5 |
Zwergfuchskaninchen weiß BlA
1,0 | S 785- 151 | 95,0 |
1,0 | S 785- 353 | 95,5 |
1,0 | S 785-357 | 96,5 |
0,1 | S 785- 358 | 96,5 |